簡(jiǎn)要描述:導波雷達發(fā)出的高頻徽波脈沖沿著(zhù)探測組件(鋼纜或鋼棒)傳播,遇到被測介質(zhì),由于介電常數突變,引起反射,一部分脈沖能量被反射回來(lái)。發(fā)射脈沖與反射脈沖的時(shí)間間隔與被測介質(zhì)的距離成正比。
Product category
Related articles
ULS36智能導波雷達液位計
產(chǎn)品介紹:導波雷達發(fā)出的高頻徽波脈沖沿著(zhù)探測組件(鋼纜或鋼棒)傳播,遇到被測介質(zhì),由于介電常數突變,引起反射,一部分脈沖能量被反射回來(lái)。發(fā)射脈沖與反射脈沖的時(shí)間間隔與被測介質(zhì)的距離成正比。
特點(diǎn)
由于采用了*微處理器和*的EchoDiscovery回波處理技術(shù),超聲波物位計可以應用于各種復雜工況。
多種過(guò)程連接方式及探測組件的型式,使得ULS3X系列導波雷達物位計適于各種復雜工況及應用場(chǎng)合。如:高溫、高壓及小介電常數介質(zhì)等。
采用脈沖工作方式,導波雷達物位計發(fā)射功率極低,可安裝于各種金屬、非金屬容器內,對人體及環(huán)境均無(wú)傷害。
技術(shù)參數
| ULS31 | ULS32 |
應用 | 液體及固體測量,復雜過(guò)程條件 | 強腐蝕性液體介質(zhì) |
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法蘭 |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
過(guò)程溫度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
過(guò)程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
信號偷出 | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART |
| ULS33 | ULS34 |
應用 | 液體測量特別是小介電常數液體,復雜過(guò)程條件 | 液體測量,高溫高壓工況,復雜過(guò)程條件 |
zui大量程 | 6m | 纜:30m/棒:6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | 不銹鋼316L/陶瓷 |
鋼纜/棒直徑 | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
過(guò)程溫度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
過(guò)程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
信號偷出 | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART |
| ULS35 | ULS36 |
應用 | 液體測量,高溫高壓工況,復雜過(guò)程條件 | 小介電常數液體及固體測量,復雜過(guò)程條件 |
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 纜:30m/棒:6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/陶瓷 | 不銹鋼316L/PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
過(guò)程溫度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
過(guò)程壓力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
信號偷出 | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART |
電話(huà)
微信掃一掃